Областной бизнес (Прямой)
| Прямой номер (Тариф с 20% скидкой) | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 900 руб. | |
| Исходящие вызовы | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Сотрудникам компании с подключенной услугой "Компания" | 0,15 | |
| Сотрудникам компании без подключенной услуги "Компания" | 0,50 | |
| Абонентам МТС московского региона | 1,50 | 4 |
| Абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 2,50 | 4 |
| Абонентам МТС других регионов России | 4 | |
| Передача сообщений | ||
| СМС | 1,95 | |
| ММС | 6,50 | |
Оптимизирующие опции с учетом 20% скидки
| Опция Мобильные номера | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,25 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС московского региона | 0,75 | 2 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи московского региона | 1,25 | 2 |
| Опция Городские номера | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи московского региона | 1,25 | 2 |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 30 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,15 | |
| Опция Другие мобильные | ||
| Абонентская плата | 100 | |
| Льготные звонки на мобильные телефоны других операторов сотовой связи г.Москвы и Московской области | 1,50 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение услуги | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Подключение услуги | 34 | |
| Абонентская плата, в сутки | 1,7 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,5 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Подключение услуги | 50 | |
| Абонентская плата, в сутки | 3,5 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,5 | |
| Прямой номер (Тариф с 15% скидкой) | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 937,20 руб. | |
| Исходящие вызовы | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Сотрудникам компании с подключенной услугой "Компания" | 0,16 | |
| Сотрудникам компании без подключенной услуги "Компания" | 0,53 | |
| Абонентам МТС московского региона | 1,59 | 4,25 |
| Абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 2,66 | 4,25 |
| Абонентам МТС других регионов России | 4,25 | |
| Передача сообщений | ||
| СМС | 1,95 | |
| ММС | 6,50 | |
Оптимизирующие опции с учетом 15% скидки
| Опция Мобильные номера | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,27 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС московского региона | 0,80 | 2,13 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи московского региона | 1,33 | 2,13 |
| Опция Городские номера | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи московского региона | 1,33 | 2,13 |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 30 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,16 | |
| Опция Другие мобильные | ||
| Абонентская плата | 100 | |
| Льготные звонки на мобильные телефоны других операторов сотовой связи г.Москвы и Московской области | 1,50 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение услуги | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Подключение услуги | 34 | |
| Абонентская плата, в сутки | 1,7 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,5 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Подключение услуги | 50 | |
| Абонентская плата, в сутки | 3,5 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,5 | |
| Прямой номер (Тариф без скидки) | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 1048,80 руб. | |
| Исходящие вызовы | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Сотрудникам компании с подключенной услугой "Компания" | 0,19 | |
| Сотрудникам компании без подключенной услуги "Компания" | 0,63 | |
| Абонентам МТС московского региона | 1,88 | 5 |
| Абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 3,13 | 5 |
| Абонентам МТС других регионов России | 5 | |
| Передача сообщений | ||
| СМС | 1,95 | |
| ММС | 6,50 | |
Оптимизирующие опции без учета скидки
| Опция Мобильные номера | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,31 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС московского региона | 0,80 | 0,94 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи московского региона | 1,57 | 2,50 |
| Опция Городские номера | При нахождении в тарифной зоне "Область" | При нахождении в тарифной зоне "Столица" |
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи московского региона | 1,57 | 2,50 |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 30 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,19 | |
| Опция Другие мобильные | ||
| Абонентская плата | 100 | |
| Льготные звонки на мобильные телефоны других операторов сотовой связи г.Москвы и Московской области | 1,88 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение услуги | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Подключение услуги | 34 | |
| Абонентская плата, в сутки | 1,7 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,5 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Подключение услуги | 50 | |
| Абонентская плата, в сутки | 3,5 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,5 | |


