Бизнес Сеть (Прямой)
| Прямой номер (Тариф с 20% скидкой) | |
|---|---|
| Абонентская плата | 900 руб. |
| Исходящие вызовы | |
| Сотрудникам компании с подключенной услуги "Компания" | 0,15 |
| Абонентам МТС московского региона | 1,90 |
| Абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 3,90 |
| Абонентам МТС других регионов России | 4 |
| Передача сообщений | |
| СМС | 1,95 |
| ММС | 6,50 |
Оптимизирующие опции с учетом 20% скидки
| Опция Мобильные номера | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,075 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС московского региона | 0,95 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи московского региона | 1,95 | |
| Опция Городские номера | ||
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи московского региона | 1,95 | |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,15 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Абонентская плата, в сутки | 1,70 | |
| Подключение | 34 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,50 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Абонентская плата, в сутки | 3,50 | |
| Подключение | 50 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,50 | |
| Прямой номер (Тариф с 15% скидкой) | |
|---|---|
| Абонентская плата | 900 руб. |
| Исходящие вызовы | |
| Сотрудникам компании с подключенной услуги "Компания" | 0,15 |
| Абонентам МТС московского региона | 2,02 |
| Абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 4,14 |
| Абонентам МТС других регионов России | 4,25 |
| Передача сообщений | |
| СМС | 1,95 |
| ММС | 6,50 |
Оптимизирующие опции с учетом 15% скидки
| Опция Мобильные номера | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,08 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС московского региона | 1,01 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи московского региона | 2,97 | |
| Опция Городские номера | ||
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи московского региона | 2,07 | |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,16 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Абонентская плата, в сутки | 1,70 | |
| Подключение | 34 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,50 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Абонентская плата, в сутки | 3,50 | |
| Подключение | 50 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,50 | |
| Прямой номер (Тариф без скидки) | |
|---|---|
| Абонентская плата | 900 руб. |
| Исходящие вызовы | |
| Сотрудникам компании с подключенной услуги "Компания" | 0,15 |
| Абонентам МТС московского региона | 2,38 |
| Абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 4,88 |
| Абонентам МТС других регионов России | 5,00 |
| Передача сообщений | |
| СМС | 1,95 |
| ММС | 6,50 |
Оптимизирующие опции без учета скидок
| Опция Мобильные номера | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,095 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС московского региона | 1,19 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи московского региона | 2,44 | |
| Опция Городские номера | ||
| Абонентская плата | 150 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи московского региона | 2,44 | |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,19 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Абонентская плата, в сутки | 1,70 | |
| Подключение | 34 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,50 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Абонентская плата, в сутки | 3,50 | |
| Подключение | 50 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,50 | |


