Бизнес Общение (Федеральный)
| Федеральный номер (Тариф с 20% скидкой) | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Сотрудникам компании с подключенной услугой "Компания" | 0,90 | |
| Абонентам операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 2,90 | 0,90 |
| Абонентам МТС других регионов России | 4 | |
| Передача сообщений | ||
| СМС | 1,95 | |
| ММС | 6,50 | |
Оптимизирующие опции с учетом 20% скидки
| Опция Мобильные номера | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Абонентская плата | 190 | |
| Исходящие вызовы абонентам всех операторов сотовой связи московского региона | 1,45 | 0,45 |
| Опция Городские номера | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Абонентская плата | 190 | |
| Исходящие вызовы абонентам операторов фиксированной связи московского региона | 1,45 | 0,45 |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,90 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение услуги | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Подключение услуги | 34 | |
| Абонентская плата, в сутки | 1,7 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,5 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Подключение услуги | 50 | |
| Абонентская плата, в сутки | 3,5 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,5 | |
| Федеральный номер (Тариф с 15% скидкой) | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Сотрудникам компании с подключенной услугой "Компания" | 0,96 | |
| Абонентам операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 3,08 | 0,96 |
| Абонентам МТС других регионов России | 4,25 | |
| Передача сообщений | ||
| СМС | 1,95 | |
| ММС | 6,50 | |
Оптимизирующие опции с учетом 15% скидки
| Опция Мобильные номера | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Абонентская плата | 190 | |
| Исходящие вызовы абонентам всех операторов сотовой связи московского региона | 1,54 | 0,48 |
| Опция Городские номера | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Абонентская плата | 190 | |
| Исходящие вызовы абонентам операторов фиксированной связи московского региона | 1,54 | 0,48 |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,96 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение услуги | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Подключение услуги | 34 | |
| Абонентская плата, в сутки | 1,7 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,5 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Подключение услуги | 50 | |
| Абонентская плата, в сутки | 3,5 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,5 | |
| Федеральный номер (Тариф без скидки) | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Сотрудникам компании с подключенной услугой "Компания" | 1,13 | |
| Абонентам операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 3,63 | 1,13 |
| Абонентам МТС других регионов России | 5 | |
| Передача сообщений | ||
| СМС | 1,95 | |
| ММС | 6,50 | |
Оптимизирующие опции без учета скидок
| Опция Мобильные номера | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Абонентская плата | 190 | |
| Исходящие вызовы абонентам всех операторов сотовой связи московского региона | 1,82 | 0,57 |
| Опция Городские номера | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Абонентская плата | 190 | |
| Исходящие вызовы абонентам операторов фиксированной связи московского региона | 1,82 | 0,57 |
| Опция Компания | ||
| Абонентская плата | 0 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 1,13 | |
| Опция Эксклюзивная сеть | ||
| Абонентская плата | 395 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0 | |
| Опция Территория МТС | ||
| Абонентская плата | 695 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МТС московского региона + 3000 минут абонентам МТС других регионов России | 0 | |
| Опция Территория бизнеса | ||
| Подключение услуги | 35 | |
| Абонентская плата (включает в себя 3000 минут исходящих вызовов на номера операторов фиксированной и сотовой связи московского региона), в месяц | 1200 | |
| Опция Родные города | ||
| Подключение услуги | 33 | |
| Абонентская плата, в сутки | 1,7 | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2,5 | |
| Опция Выгодный межгород | ||
| Подключение услуги | 50 | |
| Абонентская плата, в сутки | 3,5 | |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,5 | |


